아이템정보
3.1의 전설 엄지서버의 부활
Lineage 3.1: 엄지서버
무기 -
| 등급 | 아이템명 | 소형몬스터 | 대형몬스터 | 추가명중 | 추가데미지 | 착용 | 옵션 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차 무기 | 무관의양손검 | 19 | 23 | 5 | 1 | 기사 | - |
| 황금지휘봉 | 14 | 14 | 1 | - | 군주 | - | |
| 사이하의활 | 4 | 4 | 2 | 5 | 요정 | - | |
| 강철마나의지팡이 | 3 | 3 | 6 | 3 | 마법사 | STR+3, SP+1, 마나흡수 | |
| 흑왕도 | 18 | 14 | 4 | 3 | 다크엘프 | - | |
| 2차 무기 | 나이트발드의 양손검 | 22 | 34 | 7 | 6 | 기사 | STR+1, 스턴 적중+6 |
| 파괴의장궁 | 4 | 3 | 7 | 5 | 요정 | - | |
| 커츠의검 | 15 | 11 | 4 | 3 | 군주 | 발동: 콜 라이트닝 | |
| 포효의이도류 | 24 | 16 | 6 | 6 | 다크엘프 | STR+2 | |
| 제로스의지팡이 | 7 | 7 | 8 | 3 | 마법사 | INT+1, SP+5, 발동: 크리티컬 선버스트 | |
| 3차 무기 | 추후 업데이트 예정 | ||||||
룬
| 아이템명 | 착용클래스 | 옵션 |
|---|---|---|
| 근거리공격룬 | - | AC 3, 근거리 명중+3, 근거리 대미지+5 |
| 원거리공격룬 | - | AC 3, 원거리 명중+3, 원거리 대미지+5 |
| 마법 공격룬 | - | AC 3, 마법 명중+5, SP+3, 대미지 감소+1 |

